Open Grand Prix
Öppen tävling för alla över 15 år.

2019 år säsong kommer ut efter SM-tävlingen i Kungälv 27 januari.
Samling 18.00 - förarmöte 18.15 - start 18.30
Regler
x 15 års åldersgräns + du måste ha klarat gränsen för speedkart (39 sekunder / varv).
x Viktning sker under både kval och final, herrar 90 kg - damer 85 kg. Vinnare från föregående deltävling kör med 3 kg extra.
Upplägg
2 st tidskval á 6 minuter - här gäller det att sätta bästa varvtid. Alla går till final, men varvtiden i kvalet avgör vilken final och vilken plats du startar på.
A-final 22 varv, B-final 21 varv, C-final 20 varv, D-final 19 varv, E-final 18 varv.
I finalen finns ett alternativspår ("Joker Lap") som ska köras 2 gånger. Ej på första varvet, ej 2 gånger på samma varv, och senast med 3 varv kvar.
Kostnad
495 kr / deltagare (per tävling)
Max 40 st deltagare.
Amälan i förväg på nätet (länk ovan) eller på plats samma dag.
Tävlingar 2018
10 deltävlingar
de 9 bästa resultaten räknas.
9 Januari
6 Februari
6 Mars
3 April
8 Maj
5 Juni
4 September
2 Oktober
6 November
4 December
Resultat 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Point | Total | ||
1 | Grabko GP - BOU | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 50 | 51 | 457 | 457 |
2 | Jörgen Haraldsson | 39 | 42 | 46 | 42 | 42 | 45 | 42 | 45 | 45 | 40 | 428 | 389 |
2 | Team Hesus - Hesus | 45 | 45 | 36 | 0 | 40 | 38 | 45 | 51 | 42 | 39 | 381 | 381 |
4 | Bodin - vkracing.se | 36 | 36 | 40 | 37 | 35 | 39 | 38 | 42 | 40 | 36 | 379 | 344 |
4 | AVANTI Ronnie | 0 | 31 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 39 | 38 | 42 | 344 | 344 |
6 | Rippe | 31 | 38 | 37 | 39 | 37 | 0 | 39 | 40 | 37 | 38 | 336 | 336 |
7 | Marijo | 35 | 34 | 0 | 34 | 39 | 36 | 36 | 38 | 0 | 45 | 297 | 297 |
8 | LEIJER | 28 | 28 | 35 | 35 | 34 | 30 | 35 | 35 | 29 | 31 | 320 | 292 |
9 | Mahras | 23 | 29 | 31 | 33 | 33 | 0 | 34 | 37 | 32 | 33 | 285 | 285 |
10 | Midnightmeet.nu | 30 | 25 | 34 | 31 | 32 | 37 | 33 | 34 | 0 | 28 | 284 | 284 |
11 | Pavel - vkracing.se | 0 | 17 | 21 | 29 | 27 | 33 | 29 | 33 | 35 | 37 | 261 | 261 |
12 | AVANTI Klarre Rost | 22 | 0 | 19 | 25 | 29 | 34 | 28 | 32 | 31 | 35 | 255 | 255 |
13 | Bandgren | 24 | 33 | 30 | 36 | 31 | 0 | 30 | 36 | 0 | 32 | 252 | 252 |
14 | Alonso | 0 | 0 | 42 | 45 | 45 | 42 | 0 | 0 | 40 | 0 | 214 | 214 |
15 | Henrik Liwenborg | 15 | 0 | 13 | 0 | 26 | 32 | 24 | 31 | 24 | 27 | 192 | 192 |
16 | Mikael Modin | 32 | 37 | 27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 167 | 167 |
17 | emil | 33 | 30 | 32 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 |
18 | Team Hesus - Adde | 37 | 40 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
19 | B-G | 29 | 24 | 22 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
20 | blomman | 18 | 20 | 18 | 0 | 25 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 |
21 | Masoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 31 | 0 | 30 | 0 | 118 | 118 |
22 | Team Hesus - Horrdin | 38 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
23 | Steen | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
24 | emil nordqvist | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
25 | Edo | 19 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
26 | Halvtre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 29 | 79 | 79 |
27 | Fannshine | 42 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
28 | Alexander Pehrsson | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 75 | 75 |
29 | Slippery Pete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 24 | 74 | 74 |
30 | Jollan | 0 | 22 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
31 | Lucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 67 | 67 |
32 | D.Kårehag | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
33 | Baltazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 53 | 53 |
34 | Team Hesus - Anders | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
35 | Marcus Linse | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
36 | Mr Thorsvreth | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
37 | Hurtig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 47 | 47 |
38 | D.Corell | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
39 | DoffaN | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
40 | Reine | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
41 | Olleen | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
42 | Pontus Carlbom | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
43 | Oscar Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 |
44 | Mentor66 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
45 | Ryndal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |
46 | Robert_B_Erikson | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
47 | PierreRunic | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
48 | Niche AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 |
49 | #78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 |
50 | Martin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
51 | Silverpilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |
52 | Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 |
53 | fille | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
54 | Rustan Carlström | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
55 | OscarJ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
56 | Andrés Wettergren | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
57 | Peter Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
58 | Orovic9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
59 | James Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
60 | Rezz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
61 | Pontus Holmstrand | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
62 | Devansh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
63 | Pirran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
64 | Carlsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
65 | Headcase | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
66 | Ella Benje | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
67 | Andreas MnM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
68 | HOFFA | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
69 | zacke | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
70 | nocke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
71 | Pölse | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Hjälp oss sprida 😀
Med reservation för ändringar och eventuella felskrivningar.